Size Chart - Skarlett Blue Bras
Skarlett Blue Bras Size Chart
Band Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Underbust Measurement | 25 - 26" | 26 - 28" | 29 - 31" | 32 - 34" | 35 - 37" | 38 - 40" |
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Cup Size Conversions | A | B | C | D | DD | E |
US | A | B | C | D | DD | DDD |
UK | A | B | C | D | DD | E |
EU/FR | A | B | C | D | E | F |
